Size Conversion
View our centimeters to inches conversion chart.
Centimeters to Inches Conversion
| Centimeters (cm) | Inches (in) |
|---|---|
| 75 | 29.53 |
| 76 | 29.92 |
| 77 | 30.31 |
| 78 | 30.71 |
| 79 | 31.1 |
| 80 | 31.5 |
| 81 | 31.89 |
| 82 | 32.28 |
| 83 | 32.68 |
| 84 | 33.07 |
| 85 | 33.46 |
| 86 | 33.86 |
| 87 | 34.25 |
| 88 | 34.65 |
| 89 | 35.04 |
| 90 | 35.43 |
| 91 | 35.83 |
| 92 | 36.22 |
| 93 | 36.61 |
| 94 | 37.01 |
| 95 | 37.4 |
| 96 | 37.8 |
| 97 | 38.19 |
| 98 | 38.58 |
| 99 | 38.98 |
| 100 | 39.37 |
| 101 | 39.76 |
| 102 | 40.16 |
| 103 | 40.55 |
| 104 | 40.94 |
| 105 | 41.34 |
| 106 | 41.73 |
| 107 | 42.13 |
| 108 | 42.52 |
| 109 | 42.91 |
| 110 | 43.31 |
| 111 | 43.7 |
| 112 | 44.09 |
| 113 | 44.49 |
| 114 | 44.88 |
| 115 | 45.28 |
| 116 | 45.67 |
| 117 | 46.06 |
| 118 | 46.46 |
| 119 | 46.85 |
| 120 | 47.24 |
| 121 | 47.64 |
| 122 | 48.03 |
| 123 | 48.43 |
| 124 | 48.82 |
| 125 | 49.21 |
| 126 | 49.61 |
| 127 | 50.0 |
| 128 | 50.39 |
| 129 | 50.79 |
| 130 | 51.18 |
Note: 1 cm = 0.393701 inches. Values are rounded to 2 decimal places.
Collection: Gift Cards
-
Gift Cards
5.0 / 5.0
(1) 1 total reviews
Regular price From $10.00 USDRegular priceUnit price / perSale price From $10.00 USD